O Sorbato de Potássio é uma opção de acesso viável para quem está iniciando seus negócios com panificação, além de expandir suas possibilidades de ganhos.
O Sorbato de Potássio é muito utilizado em:
- Confeitaria e Padaria
- Doces e Chocolates
- Queijos
- Molhos e Pimentas
- Tapioca
- Massas frescas
- Produtos a base de frutas
- Produtos cárneos
- Produtos de Pescados
- Vinhos
- Maionese e Margarina
- Picles e conservas
- Entre outros.
Embalagens disponíveis: Caixas de 25kg e Sacos de 5kg.
Grau: Alimentício.
Função: Conservante e estabilizante.
Descrição: Grânulos regulares brancos.
Nome Químico: Hexadienoato de potássio, Sal Potássio do Ácido Sórbico.
Sinônimos: Sal cálcico do ácido propiônico.
Dosagem Sorbato de Potássio:
| Limite máximo (g/100g – ml/100ml) | Alimento em que pode ser adicionado |
| 0,03 | Bebida láctea |
| 0,2 | Creme vegetal e margarina |
| 0,1 | Geleias |
| 0,1 | Doces de frutas ou de vegetais |
| 0,1 | Frutas secas |
| 0,1 | Frutas cristalizadas |
| 0,1 | Frutas em conserva |
| 0,15 | Preparados de frutas |
| 0,15 | Leite de coco |
| 0,1 | Vegetais em conserva |
| 0,1 | Polpas de vegetais |
| 0,1 | Bombons sem chocolate |
| 0,1 | Cobertura para panificação |
| 0,1 | Recheio para panificação |
| 0,1 | Cereais matinais |
| 0,1 | Farinha de trigo acondicionada |
| 0,1 | Pré mistura para panificação |
| 0,1 | Massas frescas |
| 0,1 | Massa para pastel |
| 0,2 | Massa de pizza pré assada |
| 0,2 | Bolos e tortas |
| 0,02 | Produtos cárneos secos (somente na superfície) |
| 0,02 | Produtos cárneos salgados crus |
| 0,1 | Pães com fermento biológico |
| 0,1 | Pães com fermento químico |
| 0,2 | Adoçantes dietéticos |
| 0,05 | Sopas e caldos |
| 0,1 | Molhos emulsionados |
| 0,1 | Maionese |
| 0,1 | Molhos não emulsionados |
| 0,1 | Ketchup |
| 0,1 | Mostarda |
| 0,1 | Condimentos preparados |
| 0,2 | Suplementos nutricionais |
| 0,02 | Bebidas alcoólicas não fermentadas |
| 0,04 | Sangria |
| 0,08 | Bebida não alcoólica gaseificada |
| 0,1 | Água de coco, Suco, Nectar |
| 0,08 | Bebida a base de soja |
| 0,1 | Snacks |
| 0,1 | Preparações culinárias industriais |
| 0,1 | Sementes oleaginosas |
| 0,05 | Sobremesas prontas p consumo |
| 0,3 | Queijo em pó |
| 0,03 | Queijo petit suisse |
| 0,1 | Requeijão |
| 0,1 | Queijo fundido |
| 0,1 | Queijo ralado |
| 0,1 | Queijo mole |
| 0,1 | Queijo macio |
| 0,1 | Queijo semi duro |
| 0,1 | Queijo duro |
Temos o melhor preço do mercado! Peça já sua cotação!
Armazenamento e Cuidados importantes com o Sorbato de Potássio
- Para fazer bom uso do sorbato de potássio, armazene em local fresco, seco e com boa ventilação. De preferência, tenha uma seção do depósito própria para este e outros conservantes.
- O produto não é perigoso à saúde; contudo, ele pode ser irritante aos olhos e pele sem a devida proteção. Sempre que usar produtos do tipo, use equipamentos de proteção adequado.

Español
English


Seja o primeiro a avaliar “Sorbato de Potássio”